联系电话
联系我们

温州市龙湾区永兴工业区

  联系人:王定桀  

  电  话:0577-88767789

  手  机:18005776338  

  传  真:0577-88767789

网址:xrdfm.com


Y型衬氟过滤器

Y型衬氟过滤器

型号:

产品特点:

编号:

点击:217次

在线咨询 : 点击这里给我发消息




产品介绍

Y型衬氟过滤器概述 衬氟Y型过滤器一般通水网为20-60目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-480目/cm2。可依据不同客户的需求,针对不同介质给阀门做相应配置。由于过滤器内壁及滤网均采用耐腐蚀性极强的四氟制成,因此该产品被广泛应用于各种腐蚀性管路中,起到一个保护设备的作用。 Y型衬氟过滤器技术标准

法兰尺寸 HG/T20592-2009 ASME16.5a
公称压力试验 0.6/1.0/1.6/2.5mMPa Class150
压力试验 GB/T13927-92 API598
型号 Y型、蓝式

Y型衬氟过滤器主要零材料

序号 零件名称 灰铸铁 碳钢
Z C
1 阀体、阀盖 HT250/A 126 WCB/A216 WCB
2 过滤网 PTFE(F4)
3 螺栓/螺母 35/45、A193 B7/A194
4 衬里层 FEP(F46)PCTFE(F3)

Y型衬氟过滤器PN1.0MPa主要连接尺寸

公称通径 主要链接尺寸
DN NPS L D D1 D2 f b z-d
mm inch PN1.0MPa
15 1/2 150 160 95 65 3 16 4-14
20 3/4 150 170 105 75 3 18 4-14
25 1 160 180 115 85 3 18 4-14
32 5/4 180 200 140 100 3 18 4-18
40 3/2 200 260 150 110 3 18 4-18
50 2 230 260 165 125 3 18 4-18
65 5/2 290 330 185 145 3 18 4-18
80 3 310 340 200 160 3 20 8-18
100 4 350 400 220 180 3 20 8-18
125 5 400 480 250 210 4 22 8-18
150 6 480 500 285 240 4 22 8-22
200 8 600 560 340 295 4 24 8-22

Y型衬氟过滤器PN1.6MPa主要连接尺寸

公称通径 主要链接尺寸
DN NPS L D D1 D2 f b z-d
mm inch PN1.6MPa
15 1/2 150 95 65 45 3 16 4-14
20 3/4 150 105 75 55 3 18 4-14
25 1 160 115 85 65 3 18 4-14
32 5/4 160 140 100 75 3 18 4-18
40 3/2 200 150 110 85 3 18 4-18
50 2 220 165 125 100 3 18 4-18
65 5/2 290 185 145 120 3 18 4-18
80 3 310 200 160 135 3 20 8-18
100 4 350 220 180 155 3 20 8-18
125 5 400 250 210 185 4 22 8-18
150 6 480 285 240 210 4 22 8-22
200 8 550 340 295 265 4 24 12-22

Y型衬氟过滤器PN2.5MPa主要连接尺寸

公称通径 主要链接尺寸
DN NPS L D D1 D2 f b z-d
mm inch PN2.5MPa
15 1/2 150 95 65 45 3 16 4-14
20 3/4 150 105 75 55 3 18 4-14
25 1 160 115 85 65 3 18 4-14
32 5/4 180 140 100 75 3 18 4-18
40 3/2 200 150 110 85 3 18 4-18
50 2 230 165 125 100 3 20 4-18
65 5/2 290 185 145 120 3 22 8-18
80 3 310 200 160 135 3 24 8-18
100 4 350 235 190 155 3 24 8-22
125 5 400 270 220 185 4 26 8-26
150 6 480 300 250 210 4 28 8-26
200 8 600 360 310 275 4 30 12-26

Y型衬氟过滤器CIass150主要连接尺寸

公称通径 主要链接尺寸
DN NPS L D D1 D2 f b z-d
mm inch CIass150
15 1/2 150 89 60.5 35 3 15 4-15
20 3/4 150 98 70 43 3 15 4-15
25 1 160 108 79.5 51 3 15 4-15
32 5/4 160 117 89 64 3 15 4-15
40 3/2 200 127 98.5 73 3 16 4-15
50 2 220 152 120.5 92 3 17 4-19
65 5/2 290 178 139.5 105 3 19 4-19
80 3 310 190 152.5 127 3 20 4-19
100 4 350 229* 190.5 157 3 24 8-19
125 5 400 254 216 186 4 25 8-22
150 6 480 279 241.5 216 4 27 8-22
200 8 550 343 298.5 270 4 30 8-22




 关键词:阀门厂家,温州阀门厂家,龙湾阀门厂家,温州鑫荣达阀门管件有限公司

0