产品介绍
Z45F46暗杆衬氟闸阀概述 Z45F46暗杆衬氟闸阀结构采用全新设计,腔内所有零部件均采用聚四氟乙烯衬里结构,闸板采用带杆结构,解决了明杆闸阀颗粒,纤维状介质沉积在螺杆槽内而引起的操作不便或卡死等现象,阀门安装位置不受任何限制。 Z45F46暗杆衬氟闸阀特点 产品连接件少,整体钢性好。 截流速度快。 开度限位机构方便,灵活,精确。 体形小巧,外形美观。 操作简单,省力,维修方便。 流体阻力小,密封面受介质的冲蚀小。 介质流向不受限制,不扰流,不降低压力。 Z45F46暗杆衬氟闸阀技术参数
型号 | Z45F46-16C |
结构长度 | GBl12221 |
法兰尺寸 | JB/T79-94,GB391131~26 |
压力试验 | GBl3927-92 |
公称压力 | 10,16,2.5MPa |
驱动方式 | 手动,电动,气动等操作方式 |
Z45F46暗杆衬氟闸阀PN1.OMPa主要外形连接尺寸
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H | ||
PN1.OMPa | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | - | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | - | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 295 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 335 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 240 | 402 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 455 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 605 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 690 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 360 | 727 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 970 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 1135 |
Z45F46暗杆衬氟闸阀PN1.6MPa主要外形连接尺寸
PN1.6MPa | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | - | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | - | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 295 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 335 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 402 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 605 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 690 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 360 | 727 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 4 | 30 | 12-25 | 400 | 970 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 12-25 | 400 | 1135 |
Z45F46暗杆衬氟闸阀PN2.5MPa主要外形连接尺寸
PN2.5MPa | 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | ||
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | ||
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 295 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 200 | 335 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 402 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 455 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 280 | 605 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 320 | 690 | |
200 | 419 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 360 | 727 | |
250 | 457 | 425 | 370 | 332 | 4 | 36 | 12-30 | 400 | 970 | |
300 | 502 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 400 | 1135 |