
产品介绍
Q643H气动硬密封蝶阀结构特点简介:
三偏心密封蝶阀系列D643H硬密封气动蝶阀是我公司主要产品,大量使用在冶金、轻工、电力、煤气、水道等领域。
Q643H气动硬密封蝶阀的密封原理:
三偏心蝶阀具有双向无气泡紧密关闭性能。这种几何形状保证阀瓣密封只是在关闭位置时才与阀体阀座接触,因此不会产生磨擦或磨损,并且产生一种扭矩使得弹性密封具有足够的“焊接”性能,确保密封接触的均匀一致性。
三重偏心几何形状:
偏心1 阀轴位于阀座后面,使得密封能够完全紧密环绕接触整个阀座。
偏心2 阀轴中心线偏离管道和阀门中心线,着就免受阀开启和关闭的干扰。
偏心3 阀座锥体轴偏离阀轴中心线,这样可以在关闭和开启过程中消除磨擦作用,并且实现环绕整个阀座的均匀一致的压缩密封效果。
使用寿命更长的无磨擦密封:
(1)作为标准配置,阀座采Cr13合金或钨络钴合金硬面。
(2)密封垫采用螺旋盘绕不锈钢/石墨,用于实现零泄漏。
关闭期间的扭距产生阀座力,并均匀一致的作用在整个圆周围。弹性密封弯曲并充满活力,保持了阀座的形状。压缩力沿着周长均匀作用,使得阀门能够实现双向紧密关闭密封的弹性使得阀门阀体和阀瓣能够接触或阔张,避免了由于温度波动而产生堵塞的危险。这种装置是能够自行调整对准。
Q643H气动硬密封蝶阀标准与规范:
| 设计与制造 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 配管法兰 | 试验与检验 |
| JB/T8527 GB12238 | 0 GB12221 | JB/T74、GB9131 | JB/T74-90 GB9112-9131 HG20592-20596 | GB/T13927 |
Q643H气动硬密封蝶阀材料及主要参数:
| 要零件材料 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni/12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| 压圈 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni/12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
| 蝶板 | 碳钢面堆焊/Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni/12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni/12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
| 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 | 0Cr17/Ni12Mo2 | 00Cr17/Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | ||
| 蜗轮传动蝶阀 | 在阀门类型代号D后加入“3”表示,示例:D343H-16C | |||||||
| 气动蝶阀 | 在阀门类型代号D后加入“6”,示例:D643H-25 气压0.4~0.6MPa | |||||||
| 电动蝶阀 | 在阀门类型代号D后加“9”表示,示例:D943H-16C | |||||||
技术参数
| 公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | |||
外形连接尺寸 (单位:mm)
| 公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |

