产品介绍
产品名称:带颈平焊法兰 产品型号:PL 产品口径:DN15-DN250 产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊 产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009, 国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用标准:CB M1001-81 产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 锻钢:A105、F11、F22, 不锈钢:304、304L、316、316L, 铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 带颈平焊不锈钢法兰概述 带颈平焊法兰经不起高温高压及反复弯曲和温度波动,平焊法兰焊接时一般只需单面焊接,不需要焊接管道和法兰连接的内口,现场安装较方便,较受欢迎。带颈平焊法兰与板式平焊法兰相比,是焊接面加工了内孔比管子外径略大一点的一个圆台(法兰颈部),管子插在圆台里面焊接的,因为有个短颈可以提高法兰刚度,承载能力有所提高。 国标大口径带颈平焊不锈钢法兰PN6链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径B1 | 法兰径 | 法兰高度H | |||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | R | ||||||
A | B | A | B | |||||||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 18 | 15 | 25 | 25 | 4 | 20 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 22.5 | 19 | 30 | 30 | 4 | 20 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 27.5 | 26 | 40 | 40 | 4 | 24 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 34.5 | 33 | 50 | 50 | 4 | 24 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 26 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 26 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 61.5 | 59 | 80 | 80 | 6 | 28 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 77.5 | 78 | 100 | 100 | 6 | 32 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 90.5 | 81 | 110 | 110 | 8 | 34 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 116 | 110 | 130 | 130 | 8 | 40 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 143.5 | 135 | 160 | 160 | 8 | 44 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 170.5 | 161 | 185 | 185 | 10 | 44 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 221.5 | 222 | 240 | 240 | 10 | 44 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 276.5 | 276 | 295 | 295 | 12 | 44 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 328 | 328 | 355 | 355 | 12 | 44 |
国标大口径带颈平焊不锈钢法兰PN10链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径B1 | 法兰径 | 法兰高度H | |||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | R | ||||||
A | B | A | B | |||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 18 | 15 | 30 | 30 | 4 | 22 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22.5 | 19 | 35 | 35 | 4 | 22 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 30 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 32 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 5 | 28 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 32 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 6 | 34 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 116 | 110 | 140 | 140 | 8 | 40 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143.5 | 135 | 168 | 168 | 8 | 44 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 170.5 | 161 | 195 | 195 | 10 | 44 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221.5 | 222 | 246 | 246 | 10 | 44 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 276.5 | 276 | 298 | 298 | 12 | 46 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 328 | 328 | 350 | 350 | 12 | 46 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 360 | 381 | 400 | 412 | 12 | 53 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 411 | 430 | 456 | 475 | 12 | 57 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 462 | 485 | 502 | 525 | 12 | 63 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 513.5 | 535 | 559 | 581 | 12 | 67 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 28 | 616.5 | 636 | 658 | 678 | 12 | 75 |
国标大口径带颈平焊不锈钢法兰PN16链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径B1 | 法兰径 | 法兰高度H | 坡口宽度 | |||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | R | |||||||
A | B | A | B | ||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 18 | 15 | 30 | 30 | 4 | 22 | 4 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22.5 | 19 | 35 | 35 | 4 | 22 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | 5 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 30 | 5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 32 | 5 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 5 | 28 | 5 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 32 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 6 | 34 | 6 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 116 | 110 | 140 | 140 | 8 | 40 | 6 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143.5 | 135 | 168 | 168 | 8 | 44 | 6 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 170.5 | 161 | 195 | 195 | 10 | 44 | 6 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 221.5 | 222 | 246 | 246 | 10 | 44 | 8 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 276.5 | 276 | 298 | 298 | 12 | 46 | 10 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 328 | 328 | 350 | 350 | 12 | 46 | 11 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 360 | 381 | 400 | 412 | 12 | 57 | 12 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 411 | 430 | 456 | 475 | 12 | 63 | 12 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 462 | 485 | 502 | 525 | 12 | 68 | 12 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 513.5 | 535 | 559 | 581 | 12 | 73 | 12 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 | 616.5 | 636 | 658 | 678 | 12 | 83 | 12 |
国标大口径带颈平焊不锈钢法兰PN25链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径B1 | 法兰径 | 法兰高度H | 坡口宽度 | |||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | R | |||||||
A | B | A | B | ||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 18 | 15 | 30 | 30 | 4 | 22 | 4 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22.5 | 19 | 35 | 35 | 4 | 22 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | 5 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 30 | 5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 32 | 5 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 6 | 34 | 5 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 38 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 8 | 40 | 6 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 116 | 110 | 145 | 145 | 8 | 44 | 6 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 143.5 | 135 | 170 | 170 | 8 | 48 | 6 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 170.5 | 161 | 200 | 200 | 10 | 52 | 6 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 221.5 | 222 | 256 | 256 | 10 | 52 | 8 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 276.5 | 276 | 310 | 310 | 12 | 60 | 10 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 328 | 328 | 364 | 364 | 12 | 67 | 11 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 360 | 381 | 418 | 430 | 12 | 72 | 12 |
400 | 625 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 411 | 430 | 472 | 492 | 12 | 78 | 12 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 46 | 462 | 485 | 520 | 542 | 12 | 84 | 12 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 48 | 513.5 | 535 | 580 | 602 | 12 | 90 | 12 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36x3 | 58 | 616.5 | 636 | 684 | 704 | 12 | 100 | 12 |
国标大口径带颈平焊不锈钢法兰PN40链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径B1 | 法兰径 | 法兰高度H | 坡口宽度 | |||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | R | |||||||
A | B | A | B | ||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 18 | 15 | 30 | 30 | 4 | 22 | 4 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22.5 | 19 | 35 | 35 | 4 | 22 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | 5 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 30 | 5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 32 | 5 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 6 | 34 | 5 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 38 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 8 | 40 | 6 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 116 | 110 | 145 | 145 | 8 | 44 | 6 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 143.5 | 135 | 170 | 170 | 8 | 48 | 7 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 170.5 | 161 | 200 | 200 | 10 | 52 | 8 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 34 | 221.5 | 222 | 260 | 260 | 10 | 52 | 10 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 38 | 267.5 | 276 | 312 | 312 | 12 | 60 | 11 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 42 | 328 | 328 | 380 | 380 | 12 | 67 | 12 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 46 | 360 | 381 | 424 | 444 | 12 | 72 | 13 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36x3 | 50 | 411 | 430 | 478 | 518 | 12 | 78 | 14 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36x3 | 57 | 462 | 485 | 522 | 545 | 12 | 84 | 16 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39x3 | 57 | 513.5 | 535 | 576 | 598 | 12 | 90 | 17 |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45x3 | 72 | 616.5 | 636 | 686 | 706 | 12 | 100 | 18 |