产品介绍
产品名称:平焊法兰 产品型号:PL 产品口径:DN15-DN250 产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊 产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009, 国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用标准:CB M1001-81 产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 锻钢:A105、F11、F22, 不锈钢:304、304L、316、316L, 铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 板式平焊不锈钢法兰概述: 板式平焊不锈钢法兰,在管道工程中最为常见,都是成对使用的。在管道工程中,法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。
板式平焊不锈钢法兰PN6链接尺寸
链接尺寸 | HG5010-58 | ||||||||
Pg=6公斤 | |||||||||
通径Dg | 外径D | 内孔d | 厚b | 中心D1 | 密封面 | 螺栓 | 重量Kg | ||
D2 | f | 孔数z | 孔径d | ||||||
10 | 75 | 15 | 12 | 50 | 35 | 2 | 4 | 12 | 0.313 |
15 | 80 | 19 | 12 | 55 | 40 | 2 | 4 | 12 | 0.335 |
20 | 90 | 26 | 14 | 65 | 50 | 2 | 4 | 12 | 0.536 |
25 | 100 | 33 | 14 | 75 | 60 | 2 | 4 | 12 | 0.641 |
32 | 120 | 39 | 16 | 90 | 70 | 2 | 4 | 14 | 1.097 |
40 | 130 | 46 | 16 | 100 | 80 | 3 | 4 | 14 | 10219 |
50 | 140 | 59 | 16 | 110 | 90 | 3 | 4 | 14 | 1.345 |
65 | 160 | 78 | 16 | 130 | 110 | 3 | 4 | 14 | 1.67 |
80 | 185 | 91 | 18 | 150 | 128 | 3 | 4 | 18 | 2.48 |
100 | 205 | 110 | 18 | 170 | 148 | 3 | 4 | 18 | 2.89 |
125 | 235 | 135 | 20 | 200 | 178 | 3 | 8 | 18 | 3.94 |
150 | 260 | 164 | 20 | 225 | 202 | 3 | 8 | 18 | 4.47 |
175 | 290 | 195 | 22 | 255 | 232 | 3 | 8 | 18 | 5.54 |
200 | 315 | 221 | 22 | 280 | 258 | 3 | 8 | 18 | 6.07 |
225 | 340 | 247 | 22 | 305 | 282 | 3 | 8 | 18 | 6.6 |
250 | 370 | 275 | 24 | 335 | 312 | 3 | 12 | 18 | 8.03 |
300 | 435 | 327 | 24 | 395 | 365 | 4 | 12 | 23 | 10.3 |
350 | 485 | 379 | 26 | 445 | 4158 | 4 | 12 | 23 | 12.59 |
400 | 535 | 428 | 28 | 495 | 465 | 4 | 16 | 23 | 15.2 |
450 | 590 | 480 | 28 | 550 | 520 | 4 | 16 | 23 | 17.59 |
500 | 640 | 531 | 30 | 600 | 570 | 4 | 16 | 23 | 20.67 |
600 | 755 | 633 | 30 | 705 | 670 | 5 | 20 | 25 | 26.57 |
700 | 860 | 723 | 32 | 810 | 775 | 5 | 24 | 25 | 37.1 |
800 | 975 | 823 | 32 | 920 | 880 | 5 | 24 | 30 | 46.2 |
900 | 1075 | 923 | 34 | 1020 | 980 | 5 | 24 | 30 | 55.1 |
1000 | 1175 | 1024 | 36 | 1120 | 1080 | 5 | 28 | 30 | 57.3 |
1200 | 1405 | 1224 | 40 | 1340 | 1295 | 5 | 32 | 34 | 11. |
1400 | 1630 | 1424 | 44 | 1560 | 1510 | 5 | 36 | 34 | |
1300 | 1520 | 2625 | 42 | 1450 | 1400 | 5 | 34 | 32 |
板式平焊不锈钢法兰PN10链接尺寸
链接尺寸 | HG5010-58 | 坡度 | |||||||||
Pg=10公斤 | |||||||||||
通径 | 外径 | 中心孔 | 孔径 | 孔数 | 螺纹Th | 密封面 | 厚度 | 法兰内孔 | |||
d | f | A | B | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 18 | 15 | 3 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 22 | 19 | 3 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 27.5 | 26 | 3 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 34.5 | 33 | 4 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 43.5 | 39 | 4 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 49.5 | 46 | 4 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 61.5 | 59 | 4 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 77.5 | 78 | 5 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8/4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 90.5 | 91 | 5 |
100 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 116 | 110 | 5 |
125 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 141.5 | 135 | 5 |
150 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 170.5 | 161 | 5 |
175 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 6 | |
200 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 221.5 | 222 | 7 |
225 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 8 | |
250 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 248 | 276 | 9 |
300 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 3 | 28 | 327.5 | 328 | 9 |
350 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 359.5 | 380 | 10 |
400 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M20 | 482 | 4 | 30 | 411 | 430 | 10 |
450 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 30 | 462 | 484 | 10 |
500 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 513.5 | 534 | 10 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M24/M22 | 685 | 4 | 36 | 616.5 | 634 | 10 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 36 | 715 | 724 | 10 |
800 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M27 | 905 | 5 | 38 | 817 | 824 | 10 |
900 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1005 | 5 | 38 | 918 | 924 | 10 |
1000 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M30 | 1115 | 5 | 38 | 1020 | 1024 | 10 |
1100 | 1340 | 1270 | 36 | 28 | M33/M30 | 1222 | 5 | 40 | 1124 | 10 | |
1200 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M33 | 1325 | 5 | 44 | 1223 | 1224 | 12 |
1300 | 1575 | 1490 | 41 | 32 | M36 | 1420 | 5 | 46 | 1324 | 12 | |
1400 | 1675 | 1590 | 42/48 | 36 | M36 | 1525 | 5 | 18 | 1426 | 1424 | 14 |
1500 | 1785 | 1700 | 48 | 36 | M39/M42 | 1640 | 5 | 50 | 1524 | 14 | |
1600 | 1915 | 1820 | 48/54 | 40 | M42 | 1750 | 5 | 52 | 1630 | 1624 | 16 |
1750 | 2065 | 1970 | 54 | 44 | M48 | 1900 | 5 | 54 | 16 | ||
1800 | 2115 | 2020 | 48/54 | 44 | M45/M48 | 1950 | 5 | 56 | 1883 | 1824 | 17 |
2000 | 2323 | 2230 | 48/54 | 48 | M45/M48 | 2160 | 5 | 60 | 2036 | 2024 | 18 |
2200 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2370 | 6 | 80 | 20 |
板式平焊不锈钢法兰PN16链接尺寸
链接尺寸 | HG5010-58 | 坡度 | |||||||||
Pg=16公斤 | |||||||||||
通径 | 外径 | 中心孔 | 孔径 | 孔数 | 螺纹Th | 密封面 | 厚度 | 法兰内孔 | |||
d | f | A | B | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 14 | 18 | 15 | 3 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 14 | 22 | 19 | 3 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 55 | 2 | 16 | 27.5 | 26 | 3 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 18 | 34.5 | 33 | 4 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 43.5 | 39 | 4 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 20 | 49.5 | 46 | 4 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 22 | 61.5 | 59 | 4 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 24 | 77.5 | 78 | 5 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 24 | 90.5 | 91 | 5 |
100 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 24 | 116 | 110 | 5 |
125 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 28 | 141.5 | 135 | 5 |
150 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 28 | 170.5 | 161 | 5 |
175 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 28 | 196 | 6 | |
200 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 265 | 3 | 30 | 221.5 | 222 | 7 |
225 | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 295 | 3 | 30 | 248 | 8 | |
250 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 320 | 3 | 32 | 276.5 | 276 | 9 |
300 | 460 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 375 | 4 | 32 | 327.5 | 328 | 9 |
350 | 520 | 470 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 436 | 4 | 34 | 359.5 | 380 | 10 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 485 | 4 | 38 | 411 | 430 | 10 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 515 | 4 | 42 | 462 | 484 | 10 |
500 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | M30 | 608 | 4 | 48 | 513.5 | 534 | 10 |
600 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 718 | 5 | 50 | 616.5 | 634 | 10 |
700 | 910 | 840 | 36/41 | 24 | M33/M36 | 788 | 5 | 50 | 715 | 724 | 10 |
800 | 1025/1020 | 950 | 39/41 | 24 | M36 | 898 | 5 | 52 | 817 | 824 | 10 |
900 | 1125/1120 | 1050 | 39/41 | 28 | M36 | 998 | 5 | 44 | 918 | 924 | 10 |
1000 | 1255 | 1170 | 42/48 | 28 | M39/M42 | 1110 | 5 | 46 | 1020 | 1024 | 10 |
1100 | 1370 | 1280 | 42 | 28 | M39 | 1222 | 5 | 50 | 1124 | 10 | |
1200 | 1485 | 1390 | 48/54 | 32 | M45/M48 | 1325 | 5 | 52 | 1223 | 1224 | 12 |
1300 | 1585 | 1490 | 54 | 32 | M48 | 1425 | 5 | 54 | 1324 | 12 | |
1400 | 1685 | 1590 | 48/54 | 36 | M45/M48 | 1525 | 5 | 58 | 1426 | 1424 | 14 |
1500 | 1820 | 1710 | 54 | 36 | M48 | 1640 | 5 | 60 | 1524 | 14 | |
1600 | 1930 | 1820 | 55/58 | 40 | M52 | 1750 | 5 | 64 | 1630 | 1624 | 16 |
1750 | 2080 | 1970 | 58 | 44 | M52 | 1900 | 5 | 66 | 16 | ||
1800 | 2130 | 2020 | 55/58 | 44 | M52 | 1950 | 5 | 68 | 1833 | 1824 | 17 |
2000 | 2345 | 2230 | 60 | 48 | M56 | 2150 | 5 | 70 | 2036 | 2024 | 18 |
板式平焊不锈钢法兰PN25链接尺寸
链接尺寸 | HG5010-58 | ||||||||
Pg=25公斤 | |||||||||
通径 | 外径 | 中心孔 | 孔径 | 孔数 | 密封面 | 厚度 | 法兰内孔 | ||
d | f | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 40 | 2 | 16 | 15 | |
15 | 85 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 16 | 19 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 53 | 2 | 18 | 26 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 68 | 2 | 18 | 33 | |
32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 78 | 2 | 20 | 39 | |
40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 88 | 3 | 22 | 46 | |
50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 102 | 3 | 24 | 59 | |
65 | 180 | 145 | 18 | 8 | 122 | 3 | 24 | 78 | |
80 | 195 | 160 | 23 | 8 | 138 | 3 | 26 | 91 | |
100 | 230 | 190 | 25 | 8 | 162 | 3 | 28 | 110 | |
125 | 270 | 220 | 25 | 8 | 188 | 3 | 30 | 135 | |
150 | 300 | 250 | 25 | 8 | 218 | 3 | 30 | 161 | |
175 | 330 | 280 | 25 | 12 | 248 | 3 | 32 | 195 | |
200 | 360 | 310 | 30 | 12 | 278 | 3 | 32 | 221 | |
225 | 395 | 340 | 30 | 12 | 305 | 3 | 34 | 247 | |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 335 | 3 | 34 | 275 | |
300 | 485 | 430 | 34 | 16 | 390 | 4 | 36 | 327 | |
350 | 550 | 490 | 34 | 16 | 450 | 4 | 42 | 379 | |
400 | 610 | 550 | 34 | 16 | 505 | 4 | 44 | 428 | |
450 | 660 | 600 | 34 | 20 | 555 | 4 | 48 | 480 | |
500 | 730 | 660 | 41 | 20 | 615 | 4 | 52 | 531 |