产品介绍
产品名称:日标法兰 产品型号:PL 产品口径:DN15-DN250 产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊 产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009, 国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用标准:CB M1001-81 日标法兰标准:JIS B2220-1995,JIS B2220-2004 产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 锻钢:A105、F11、F22, 不锈钢:304、304L、316、316L, 铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 日标法兰概述 日标法兰与国标法兰连接尺寸不同,螺栓孔中心距也不同,日标法兰在机械上应用很广泛,日标法兰JIS B2220-2004最大压力为30K,不属于高压法兰。日标法兰自成一系,既不属于欧式法兰,也不属于美式法兰不能与其他国家法兰配套使用,日本石油学会编制了一套法兰JPI标准基本上等效采用了美标法兰ANSI/API应用标准体系,故JPI法兰能与ANSI互换。5K和10K最大通径到DN1500,16K到20K最大通径到DN600,30K最大通径到DN400。
日标法兰性能
标准号 | 通径范围 | 压力等级 |
JIS B 2220 PL | DN10-DN400 | 5K |
JIS B 2220 SO | DN450-DN1000 | 5K |
JIS B 2220 PL | DN10-DN225 | 10K |
JIS 2220 SO | DN250-DN1000 | 10K |
JIS 2220 SO | DN10-DN1200 | 16K 20K 30K |
JIS 2220 WN | DN15-DN400 | 30K |
日标法兰JIS 5K链接尺寸
口径DN | 钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的螺纹尺寸 | |||||
b | f | 直径D2 | 中心圆直径D1 | 数量z | 直径d | |||||
灰铸铁以外 | 灰铸铁 | |||||||||
10 | 17.3 | 75 | 9 | 12 | 1 | 39 | 55 | 4 | 12 | M10 |
15 | 21.7 | 80 | 9 | 12 | 1 | 44 | 60 | 4 | 12 | M10 |
20 | 27.2 | 85 | 10 | 14 | 1 | 49 | 65 | 4 | 12 | M10 |
25 | 34.0 | 95 | 10 | 14 | 1 | 59 | 75 | 4 | 12 | M10 |
32 | 42.7 | 115 | 12 | 16 | 2 | 70 | 90 | 4 | 15 | M12 |
40 | 48.6 | 120 | 12 | 16 | 2 | 75 | 95 | 4 | 15 | M12 |
50 | 60.5 | 130 | 14 | 16 | 2 | 85 | 105 | 4 | 15 | M12 |
65 | 76.3 | 155 | 14 | 18 | 2 | 110 | 130 | 4 | 15 | M12 |
80 | 89.1 | 180 | 14 | 18 | 2 | 121 | 145 | 4 | 19 | M16 |
100 | 114.3 | 200 | 16 | 20 | 2 | 141 | 165 | 8 | 19 | M16 |
125 | 139.8 | 235 | 16 | 20 | 2 | 176 | 200 | 8 | 19 | M16 |
150 | 165.2 | 265 | 18 | 22 | 2 | 206 | 230 | 8 | 19 | M16 |
200 | 216.3 | 320 | 20 | 24 | 2 | 252 | 280 | 8 | 23 | M20 |
250 | 267.4 | 385 | 22 | 26 | 2 | 317 | 345 | 12 | 23 | M20 |
300 | 318.5 | 430 | 22 | 28 | 3 | 360 | 390 | 12 | 23 | M20 |
350 | 355.6 | 480 | 24 | 30 | 3 | 403 | 435 | 12 | 25 | M22 |
400 | 406.4 | 540 | 24 | 30 | 3 | 463 | 495 | 16 | 25 | M22 |
450 | 457.2 | 605 | 24 | 30 | 3 | 523 | 555 | 16 | 25 | M22 |
500 | 508.0 | 655 | 24 | 32 | 3 | 573 | 605 | 20 | 25 | M22 |
600 | 609.6 | 770 | 26 | 32 | 3 | 680 | 715 | 20 | 27 | M24 |
日标法兰JIS 10K链接尺寸
口径DN | 适用的钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的螺纹尺寸 | 薄型法兰 | |||||||
b | f | 直径D2 | 中心圆直径D1 | 数量z | 直径d | 灰铸铁 | 螺栓的孔径 | 螺栓的尺寸 | |||||
灰铸铁以外 | 灰铸铁 | ||||||||||||
10 | 17.3 | 90 | 12 | 14 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 | 12 | 12 | M10 |
15 | 21.7 | 95 | 12 | 16 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 | 12 | 12 | M10 |
20 | 27.2 | 100 | 14 | 18 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 | 14 | 12 | M10 |
25 | 34.0 | 125 | >14 | 18 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 | 16 | 15 | M12 |
32 | 42.7 | 135 | 16 | 20 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
40 | 48.6 | 140 | 16 | 20 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
50 | 60.5 | 155 | 16 | 20 | 2 | 96 | 120 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
65 | 76.3 | 175 | 18 | 22 | 2 | 116 | 140 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
80 | 89.1 | 185 | 18 | 22 | 2 | 126 | 150 | 8 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
100 | 114.3 | 210 | 18 | 24 | 2 | 151 | 175 | 8 | 19 | M16 | 20 | 15 | M12 |
125 | 139.8 | 250 | 20 | 24 | 2 | 182 | 210 | 8 | 23 | M20 | 22 | 19 | M16 |
150 | 165.2 | 280 | 22 | 26 | 2 | 212 | 240 | 8 | 23 | M20 | 22 | 19 | M16 |
200 | 216.3 | 330 | 22 | 26 | 2 | 262 | 290 | 12 | 23 | M20 | 24 | 19 | M16 |
250 | 267.4 | 400 | 24 | 30 | 2 | 324 | 355 | 12 | 25 | M22 | 26 | 23 | M20 |
300 | 318.5 | 445 | 24 | 32 | 3 | 368 | 400 | 16 | 25 | M22 | 28 | 23 | >M20 |
350 | 355.6 | 490 | 26 | 34 | 3 | 413 | 445 | 16 | 25 | M22 | 28 | 23 | M20 |
400 | 406.4 | 560 | 28 | 36 | 3 | 475 | 510 | 16 | 27 | M24 | 30 | 25 | M22 |
450 | 457.2 | 620 | 30 | 38 | 3 | 530 | 565 | 20 | 27 | M24 | - | - | - |
500 | 508.0 | 675 | 30 | 40 | 3 | 585 | 620 | 20 | 27 | M24 | - | - | - |
600 | 609.6 | 795 | 32 | 44 | 3 | 690 | 730 | 24 | 33 | M30 | - | - | - |
日标法兰JIS 16K链接尺寸
口径DN | 适用的钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的螺纹尺寸 | |||||
b | f | 直径D2 | 中心圆直径D1 | 数量z | 直径d | |||||
灰铸铁以外 | 灰铸铁 | |||||||||
10 | 17.3 | 90 | 12 | – | 1 | >46 | 65 | 4 | 15 | M12 |
15 | >21.7 | 95 | 12 | – | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 |
20 | 27.2 | 100 | 14 | – | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 |
25 | 34.0 | 125 | 14 | – | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 |
32 | 42.7 | 135 | 16 | – | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 |
40 | 48.6 | 140 | 16 | – | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 |
50 | 60.5 | 155 | 16 | 20 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 |
65 | 76.3 | 175 | 18 | 22 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 |
80 | 89.1 | 200 | 20 | 24 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 |
100 | 114.3 | 225 | 22 | 26 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 |
125 | 139.8 | 270 | 22 | 26 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 |
150 | 165.2 | 305 | 24 | 28 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 |
200 | 216.3 | 350 | 26 | 30 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 |
250 | 267.4 | 430 | 28 | 34 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 |
300 | 318.5 | 480 | 30 | 36 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 |
350 | 355.6 | >540 | 34 | 38 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30×3 |
400 | 406.4 | 605 | 38 | 42 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30×3 |
450 | 457.2 | 675 | 40 | 46 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30×3 |
500 | 508.0 | 730 | 42 | 50 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30×3 |
600 | 609.6 | 845 | 46 | 58 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36×3 |
日标法兰JIS 20K链接尺寸
口径DN | 适用的钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的螺纹尺寸 | |||||
b | f | 直径D2 | 中心圆直径D1 | 数量z | 直径d | |||||
灰铸铁以外 | 灰铸铁 | |||||||||
10 | 17.3 | 90 | 14 | 16 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 |
15 | 21.7 | 95 | 14 | 16 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 |
20 | 27.2 | 100 | 16 | 18 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 |
25 | 34.0 | 125 | 16 | 20 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 |
32< | 42.7 | 135 | 18 | 20 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 |
40 | 48.6 | 140 | 18 | 22 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 |
50 | 60.5 | 155 | 18 | 22 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 |
65 | 76.3 | 175 | 20 | 24 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 |
80 | 89.1 | 200 | 22 | 26 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 |
100 | 114.3 | 225 | 24 | 28 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 |
125 | 139.8 | 270 | 26 | 30 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 |
150 | 165.2 | 305 | 28 | 32 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 |
200 | 216.3 | 350 | 30 | 34 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 |
250 | 267.4 | 430 | 34 | 38 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 |
300 | 318.5 | 480 | 36 | 40 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 |
350 | 355.6 | 540 | 40 | 44 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30×3 |
400 | 406.4 | 605 | 46 | 50 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30×3 |
450 | 457.2 | 675 | 48 | 54 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30×3 |
500 | 508.0 | 730 | 50 | 58 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30×3 |
600 | 609.6 | 845 | 54 | 66 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36×3 |
日标法兰JIS 30K 、RF、FF链接尺寸
公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接部分凸出高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
20 | 120 | 85 | 60 | 19 | 18 | 1 | 4-19 | 16 |
25 | 130 | 95 | 70 | 25 | 20 | 1 | 4-19 | 16 |
40 | 160 | 120 | 90 | 38 | 22 | 2 | 4-23 | 20 |
50 | 165 | 130 | 105 | 51 | 22 | 2 | 8-19 | 16 |
65 | 200 | 160 | 130 | 64 | 26 | 2 | 8-23 | 20 |
80 | 210 | 170 | 140 | 76 | 28 | 2 | 8-23 | 20 |
100 | 240 | 195 | 160 | 102 | 32 | 2 | 8-25 | 22 |
125 | 275 | 230 | 195 | 125 | 36 | 2 | 8-25 | 22 |
150 | 325 | 275 | 235 | 152 | 38 | 2 | 12-27 | 24 |
200 | 370 | 320 | 280 | 204 | 42 | 2 | 12-27 | 24 |
250 | 450 | 390 | 345 | 254 | 48 | 2 | 12-33 | 30 |
300 | 515 | 450 | 405 | 305 | 52 | 3 | 16-39 | 30 |
日标法兰JIS 40K 、RF、FF链接尺寸
公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接部分凸出高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
20 | 120 | 85 | 60 | 19 | 20 | 1 | 4-19 | 16 |
25 | 130 | 95 | 70 | 25 | 22 | 1 | 4-19 | 16 |
40 | 160 | 120 | 90 | 38 | 24 | 2 | 4-23 | 20 |
50 | 165 | 130 | 105 | 51 | 26 | 2 | 8-19 | 16 |
65 | 200 | 160 | 130 | 64 | 30 | 2 | 8-23 | 20 |
80 | 210 | 170 | 140 | 76 | 32 | 2 | 8-23 | 20 |
100 | 250 | 205 | 165 | 102 | 36 | 2 | 8-25 | 22 |
125 | 300 | 250 | 200 | 125 | 40 | 2 | 8-27 | 24 |
150 | 355 | 295 | 240 | 152 | 44 | 2 | 12-33 | 30 |
200 | 405 | 345 | 290 | 200 | 50 | 2 | 12-33 | 30 |
250 | 475 | 440 | 355 | 247.5 | 56 | 2 | 12-33 | 30 |
300 | 540 | 470 | 440 | 298.5 | 60 | 3 | 16-39 | 36 |
日标法兰JIS 63K 、RF、FF链接尺寸
公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接部分凸出高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | D3 | t | f | n-d | M |
25 | 140 | 100 | 70 | 22 | 27 | 1 | 40-23 | 20 |
40 | 175 | 130 | 90 | 35 | 32 | 2 | 4-25 | 22 |
50 | 185 | 145 | 105 | 48 | 34 | 2 | 8-23 | 20 |
65 | 220 | 175 | 130 | 57 | 38 | 2 | 8-25 | 22 |
80 | 230 | 185 | 140 | 73 | 40 | 2 | 8-25 | 22 |
100 | 270 | 220 | 165 | 99 | 44 | 2 | 8-27 | 24 |
125 | 325 | 265 | 200 | 121 | 50 | 2 | 8-33 | 30 |
150 | 365 | 305 | 240 | 146 | 52 | 2 | 12-33 | 30 |
200 | 425 | 360 | 290 | 190 | 58 | 2 | 12-33 | 30 |
250 | 500 | 430 | 355 | 238 | 68 | 2 | 12-39 | 36 |
300 | 560 | 485 | 410 | 283 | 77 | 3 | 16-39 | 36 |