产品介绍
产品名称:铸钢气动闸阀 产品型号:Z641H 产品口径:DN15-300 产品压力:0.6-6.4MPa 产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等 产品简介:制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 Z641H铸钢气动闸阀概述: Z641H铸钢气动闸阀具有性能可靠、操作切换和维修方便等特点。已被石油、化工、海运等部门广泛用于对各类介质控制。Z641H铸钢气动闸阀配有气动执行机构和手动机构,闸阀执行器采用双层气缸结构,它与单气缸式气动闸阀相比,提升力增大了一倍,解决了单气缸式气动闸阀的某些阀板在阀体内楔死而打不开的弊病,具备缓冲机构,能有效地减轻关闭阀门时由于活塞下行冲击而造成的阀板密封面和阀体密封面的磨损,同时也能避免闸板卡死的现象。Z641H铸钢气动闸阀可以配用电的或气的回讯器,用以发送阀门开关状态信息。Z641H铸钢气动闸阀可以实现远距离控制,集中控制和自动控制。 Z641H铸钢气动闸阀特点: 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小。 2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。 3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活。 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动。 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式。 Z641H铸钢气动闸阀主要零件材料:
零件名称 | 阀体材料 | Part Name | |||
阀体/阀盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Body/Bonnet |
闸板 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | Wedge |
阀杆 | Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | Packing | ||
垫片 | 18-8柔性石墨 | Gasket | |||
螺栓 | 35/35CrMo | 25CrMoV | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | Bolt |
适用温度 | -29-425℃ | -29-450℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | Suitable Temp. |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | Suitable Medium |
Z641H铸钢气动闸阀执行标准:
设计规范 | GB/T 12234 |
结构长度 | GB/T 12221 |
连接法兰 | JB/T 79 |
试验与检验 | JB/T 9092 |
压力-温度 | GB/T 9131 |
产品标识 | GB/T 12220 |
Z641H铸钢气动闸阀性能规范:
型号 | 公称压力(MPa) | 实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度水(MPa) | 密封(水)空气(MPa) | 低压密封空气(MPa) | ||||
Z641H-16C/Z641W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸类 |
Z641W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
Z641W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z641W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
Z641H铸钢气动闸阀PN1.6MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 |
Z641H铸钢气动闸阀PN2.5MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 |
Z641H铸钢气动闸阀PN4.0MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
Z641H铸钢气动闸阀PN6.4MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |