Q41F法兰球阀
型号:Q41F
产品特点:
Q41F法兰球阀用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
编号:
点击:1031次
产品介绍
Q41F法兰球阀用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
零部件材料
名称 | 材料 | ||||||||
阀体 /阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
球体 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
阀座 | PTFE/PPL | ||||||||
填料 /垫片 | PTFE/PPL | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不锈钢 | 35CrMoA | |||||||
螺母 | 不锈钢 | 45、35CrMoA | |||||||
手柄 | 铸钢 |
技术性能规范
设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
1.6MPa主要连接尺寸
型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q41F-16C Q341F-16C Q641F-16C Q941F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |
2.5MPa主要连接尺寸
型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q41F-25C Q341F-25C Q641F-25C Q941F-25C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 |