产品介绍
Q41H铸钢硬密封法兰球阀为了确保在各种温度和压力下的可靠密封,针对用户的不同使用工况和要求,可以采用多种先进的球体和阀座的硬化技术,包括超音速喷涂、镍基喷焊、表面特殊硬化、硬质合金喷焊以及采用高强度高硬度陶瓷材料等,球体和阀座表面硬度一般可达到HRC60以上,最高可达HRC74以上。密封面材料耐温可达540℃,最高可达980℃。材料的结合强度可以达到10000PSI以上,密封面材料还具有很好的耐磨擦、耐冲击等性能,能够适用于绝大多数的苛刻工况条件。
执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
零件材料
零件名称 | 阀体、侧体 | 球体、阀杆 | 填料 | 密封圈 |
Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯或 柔性石墨 | 不锈钢 珞钼钢 合金钢 铬镍钼钛钢 |
Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
1.6MPa外型尺寸
通径(DN) | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 352 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 355 | 4-14 |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14 | 360 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 15 | 386 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 394 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 472 | 4-18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 486 | 4-18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 579 | 8-18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 595 | 8-18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 650 | 8-18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 739 | 8-23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 799 | 12-23 |
250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 30 | 890 | 12-25 |
300 | 610 | 483 | 432 | 381 | 32 | 940 | 12-25 |
2.5MPa外型尺寸
通径(DN) | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 352 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 355 | 4-14 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 360 | 4-14 |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 386 | 4-18 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 394 | 4-18 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 472 | 4-18 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 486 | 8-18 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 579 | 8-18 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 595 | 8-23 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 650 | 8-25 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 760 | 8-25 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | - | 12-25 |
4.0MPa外型尺寸
通径(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | H | Z-d |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4 | 325 | 4-14 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4 | 354 | 4-14 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 360 | 4-14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 386 | 4-18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 394 | 4-18 |
50 | 220 | 170 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 472 | 4-18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 599 | 8-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 579 | 8-18 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 632 | 8-23 |
125 | 400 | 280 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 710 | 8-25 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 760 | 8-25 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | - | 12-30 |