产品介绍
ZHYH46/ZHYH46EJ微阻缓闭蝶型止回阀结构图
适用范围
ZHYH46/ZHYH46EJ微阻缓闭蝶型止回阀可用在清水、污水、海水等介质的供排水管道上,既能防止介质的倒流,又能有效地限制破坏性水锤,保证管线的安全使用。该阀结构新颖、体各小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长、油压缓闭不受介质影响、流阻小、应用范围广,并且有较好的节能效果。
性能参数
型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压力(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
ZHYH46H/W-16/25/40C/P ZHYH46EJ-16/25 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤120 | 清水、 海水、污水 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
零件材料
型号 | 阀体、蝶板 | 阀杆、油缸、活塞 | 弹簧 | 阀座 |
ZHYH46H/W-16/25/40C/P ZHYH46EJ-16/25 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
外形尺寸
公称通径 DN(mm) | L | H | H1 | 公称通径 DN(mm) | L | H | H1 |
100 | 240 | 280 | 115 | 450 | 470 | 585 | 351 |
125 | 260 | 290 | 142 | 500 | 500 | 640 | 379 |
150 | 275 | 310 | 172 | 600 | 560 | 720 | 434 |
200 | 305 | 350 | 210 | 700 | 620 | 750 | 491 |
250 | 340 | 415 | 240 | 800 | 680 | 792 | 549 |
300 | 370 | 450 | 264 | 900 | 740 | 900 | 600 |
350 | 400 | 480 | 294 | 1000 | 800 | 975 | 655 |
400 | 435 | 550 | 324 | 1200 | 920 | 1140 | 770 |
(法兰连接尺寸:PN1.6、PN2.5、PN4.0MPa按JB/T79-94标准)