产品介绍
Q941F46电动衬氟球阀概述 Q941F46电动衬氟球阀广泛适用于石油、化工、染化、农药、制酸制碱等行业,是目前防腐阀门设备最理想的选择之一。 该衬氟阀门由电动执行器控制开关。 电动衬氟球阀为了更好的适应现代化自动控制的需求,衬四氟球阀可配电动、气动执行器,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转,衬氟球阀可实现智能型(调节型)和开关型。具有功能强、电动衬氟球阀体积小、轻便宜人,性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。电动衬氟球阀用于-50℃-150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。 Q941F46电动衬氟球阀技术规范
设计标准 | GB12237 |
结构长度 | GB12221 |
法兰标准 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
检验试验 | JB/T9092-99 |
驱动方式 | 手动、电动、气动、蜗轮 |
Q941F46电动衬氟球阀基本型号
手动 | Q41F3 | 蜗轮 | Q341F3 |
Q41F46 | Q341F46 | ||
气动 | Q641F3 | 电动 | Q941F3 |
Q641F46 | Q941F46 |
Q941F46电动衬氟球阀主要零部件材料
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P8 | R8 | R3 | R3 | ||
1 | 阀体阀盖 | A216-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 | 球体阀杆 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | |
3 | 衬里阀座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) | |||||
4 | 填料压盖 | PTFE(F4) | A351-CF3 | A351-CF3 | |||
5 | 填料 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
6 | 支架 | A193-B7 | A194-8 | A193-B8M | |||
7 | 紧固螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A194-8 | |||
8 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 | |||
9 | 操作手柄 | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |
Q941F46电动衬氟球阀PN1.0MPa主要外形链接尺寸
公称通径 | PN1.0MPa主要链接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 5/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-22 |
250 | 10 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-22 |
300 | 12 | 610 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-12 |
Q941F46电动衬氟球阀PN1.6MPa主要外形链接尺寸
公称通径 | PN1.6MPa主要链接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 5/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-22 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-26 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-26 |
Q941F46电动衬氟球阀PN2.5MPa主要外形链接尺寸
公称通径 | PN2.5MPa主要链接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 5/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 4-18 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 280 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 185 | 4 | 26 | 8-26 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 210 | 4 | 28 | 8-26 |
200 | 8 | 400 | 360 | 230 | 275 | 4 | 30 | 12-26 |
250 | 10 | 450 | 425 | 370 | 330 | 4 | 32 | 12-30 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 16-30 |
Q941F46电动衬氟球阀CIass150主要外形链接尺寸
公称通径 | CIass150主要链接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
15 | 1/2 | 110 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-15 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-15 |
32 | 5/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-15 |
40 | 3/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 5/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-22 |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 27 | 8-22 |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 8-22 |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 4 | 32 | 12-25 |
300 | 12 | 610 | 483 | 432 | 381 | 5 | 34 | 12-25 |