产品介绍
Q641F46衬氟气动球阀概述 Q641F46系列衬氟气动球阀采用氟塑料衬里,壳体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触部分全部为氟塑料,衬氟球阀因此可在-50℃~180℃范围内长期使用于任意浓度的腐蚀性管路、管线工作。气动衬氟球阀,由气动活塞式执行机构和衬氟球阀组成。阀体内腔及碟板均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断,广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、轻纺、电力等行业的自动调节与远程控制系统中。 Q641F46衬氟气动球阀工作原理 Q641F46气动衬氟球阀是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞的,阀恋和阀体内侧全部采用氟塑料制成,其具有开关轻便,体积小,密封可靠,结构简单,维修方便,使用范围广等优点。 Q641F46衬氟气动球阀设计特点 球阀基本系列为Q41F46型,气动衬氟球阀Q641F46除具有一般球阀所具有的流体阻力小,启闭速度快,结构简单。 Q641F46衬氟气动球阀基本型号
手动 | Q41F3 | 蜗轮 | Q341F3 |
Q41F46 | Q341F46 | ||
气动 | Q641F3 | 电动 | Q941F3 |
Q641F46 | Q941F46 |
Q641F46衬氟气动球阀技术标准
设计与制造 | GB/T12237 |
机构长度 | HG/T3704-2003GB/T12221 ASME B16.10 |
法兰尺寸 | HG/T20592-2009 ANSI B16.5a |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
公称压力 | 0.6、1.0、1.6、2.5MPa Class150 JIS10K |
压力试验 | GB/T13927-92 API 598 |
Q641F46衬氟气动球阀主要零部件材料 >
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P8 | R8 | R3 | R3 | ||
1 | 阀体阀盖 | A216-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 | 球体阀杆 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | |
3 | 衬里阀座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) | |||||
4 | 填料压盖 | PTFE(F4) | A351-CF3 | A351-CF3 | |||
5 | 填料 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
6 | 支架 | A193-B7 | A194-8 | A193-B8M | |||
7 | 紧固螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A194-8 | |||
8 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 | |||
9 | 操作手柄 | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |
Q641F46衬氟气动球阀PN1.0MPa主要外形链接尺寸
公称通径 | PN1.0MPa主要链接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 5/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-22 |
250 | 10 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-22 |
300 | 12 | 610 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-12 |
Q641F46衬氟气动球阀PN1.6MPa主要外形链接尺寸
公称通径 | PN1.6MPa主要链接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 5/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-22 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-26 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-26 |
Q641F46衬氟气动球阀PN2.5MPa主要外形链接尺寸
公称通径 | PN2.5MPa主要链接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 5/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 4-18 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 280 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 185 | 4 | 26 | 8-26 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 210 | 4 | 28 | 8-26 |
200 | 8 | 400 | 360 | 230 | 275 | 4 | 30 | 12-26 |
250 | 10 | 450 | 425 | 370 | 330 | 4 | 32 | 12-30 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 16-30 |
Q641F46衬氟气动球阀CIass150主要外形链接尺寸
公称通径 | CIass150主要链接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
15 | 1/2 | 110 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-15 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-15 |
32 | 5/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-15 |
40 | 3/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 5/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-22 |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 27 | 8-22 |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 8-22 |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 4 | 32 | 12-25 |
300 | 12 | 610 | 483 | 432 | 381 | 5 | 34 | 12-25 |