产品介绍
产品名称:带颈对焊法兰 产品型号:PL 产品口径:DN15-DN250 产品压力:PN0.25MPa ,PN0.6MPa ,PN1.0MPa,PN1.6MPa ,PN2.5MPa,PN4.0MPa 连接方式:内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊 产品标准:化工部标准:HG20593-2009,HG20615-2009, 国家标准:GB/T9119-2010,GB/T2555-81 机械部标准:JB/T81-94,JB/T74-94,JB/T75-94 船用标准:CB M1001-81 产品材质:碳钢:WCB、WC6、WC9、20#、25#, 锻钢:A105、F11、F22, 不锈钢:304、304L、316、316L, 铬钼钢:30CrMo、35CrMo、15CrMo、12Cr2Mo1、1Cr5Mo 不锈钢大口径带颈对焊法兰概述 带颈对焊法兰,是指带有锥颈并有圆管(直边段)过渡的并与管道对焊连接的法兰片。带颈法兰分为带颈平焊法兰和对焊法兰。对焊法兰连接是由1个垫片、2个对焊法兰及若干个螺栓螺母组成。对焊法兰接口端的管径和壁厚与所要焊接的管子一样,适用于温度或压力大幅度波动的管道或高温、高压及低温的管道,也用于输送价格昂贵介质、易燃易爆介质、有毒气体的管道上。
不锈钢大口径带颈对焊法兰PN10链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 | 法兰高度H | ||||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | S≥ | H1≈ | R | ||||
A | B | |||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 28 | 28 | 1.8 | 6 | 4 | 35 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 32 | 32 | 2.0 | 6 | 4 | 38 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | 40 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 46 | 46 | 2.6 | 6 | 4 | 40 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 56 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | 42 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 64 | 64 | 2.6 | 7 | 6 | 45 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 74 | 74 | 2.9 | 8 | 5 | 45 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 92 | 92 | 2.9 | 10 | 6 | 45 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 105 | 105 | 3.2 | 10 | 6 | 50 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 131 | 131 | 3.6 | 12 | 8 | 52 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 156 | 156 | 4 | 12 | 8 | 55 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 184 | 184 | 4.5 | 12 | 10 | 55 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 234 | 234 | 6.3 | 16 | 10 | 62 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 292 | 292 | 6.3 | 16 | 12 | 70 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 342 | 342 | 7.1 | 16 | 12 | 78 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 385 | 402 | 7.1 | 16 | 12 | 82 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 440 | 458 | 7.1 | 16 | 12 | 85 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 488 | 510 | 7.1 | 16 | 12 | 87 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 542 | 562 | 7.1 | 16 | 12 | 90 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 28 | 642 | 660 | 7.1 | 18 | 12 | 95 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 30 | 746 | 755 | 8 | 18 | 12 | 100 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 32 | 850 | 855 | 8 | 18 | 12 | 105 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 34 | 950 | 954 | 10 | 20 | 12 | 110 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 34 | 1052 | 1054 | 10 | 20 | 16 | 120 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36x3 | 38 | 1256 | 1256 | 11 | 25 | 16 | 130 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39x3 | 42 | 1460 | 1460 | 12 | 25 | 16 | 145 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45x3 | 46 | 1666 | 1666 | 14 | 25 | 16 | 160 |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45x3 | 50 | 1868 | 1866 | 15 | 30 | 16 | 170 |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45x3 | 54 | 2072 | 2070 | 16 | 30 | 16 | 180 |
不锈钢大口径带颈对焊法兰PN16链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 | 法兰高度H | ||||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | S≥ | H1≈ | R | ||||
A | B | |||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 28 | 28 | 1.8 | 6 | 4 | 35 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 32 | 32 | 2.0 | 6 | 4 | 38 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | 40 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 46 | 46 | 2.6 | 6 | 4 | 40 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 56 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | 42 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 64 | 64 | 2.6 | 7 | 6 | 45 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 74 | 74 | 2.9 | 8 | 5 | 45 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 92 | 92 | 2.9 | 10 | 6 | 45 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 105 | 105 | 3.2 | 10 | 6 | 50 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 131 | 131 | 3.6 | 12 | 8 | 52 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 156 | 156 | 4.0 | 12 | 8 | 55 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 184 | 184 | 4.5 | 12 | 10 | 55 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 235 | 235 | 6.3 | 16 | 10 | 62 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 292 | 292 | 6.3 | 16 | 12 | 70 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 344 | 344 | 7.1 | 16 | 12 | 78 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 390 | 410 | 8.0 | 16 | 12 | 82 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 445 | 464 | 8.0 | 16 | 12 | 85 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 490 | 512 | 8.0 | 16 | 12 | 87 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 548 | 578 | 8.0 | 16 | 12 | 90 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 | 652 | 670 | 8.8 | 18 | 12 | 95 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 36 | 755 | 759 | 8.8 | 18 | 12 | 100 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36x3 | 38 | 855 | 855 | 10.0 | 20 | 12 | 105 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36x3 | 40 | 955 | 954 | 10.0 | 20 | 12 | 110 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39x3 | 42 | 1058 | 1060 | 10.0 | 22 | 16 | 120 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45x3 | 48 | 1262 | 1260 | 12.5 | 30 | 16 | 130 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45x3 | 52 | 1465 | 1465 | 14.2 | 30 | 16 | 145 |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52x4 | 58 | 1668 | 1668 | 16 | 35 | 16 | 160 |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52x4 | 62 | 1870 | 1870 | 17.5 | 35 | 16 | 170 |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56x4 | 66 | 2072 | 2072 | 20 | 40 | 16 | 180 |
不锈钢大口径带颈对焊法兰PN25链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 | 法兰高度H | ||||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | S≥ | H1≈ | R | ||||
A | B | |||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 28 | 28 | 1.8 | 6 | 4 | 35 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 32 | 32 | 2.0 | 6 | 4 | 38 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | 40 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 46 | 46 | 2.6 | 6 | 4 | 40 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 56 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | 42 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 64 | 64 | 2.6 | 7 | 6 | 45 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 75 | 75 | 2.9 | 8 | 6 | 48 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 90 | 90 | 2.9 | 10 | 6 | 52 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 105 | 105 | 3.2 | 12 | 8 | 58 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 134 | 134 | 3.6 | 121 | 8 | 65 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 162 | 162 | 4.0 | 12 | 8 | 68 |
150 | 300 | 250 | 26+ | 8 | M24 | 28 | 192 | 190 | 4.5 | 12 | 10 | 75 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 244 | 244 | 6.3 | 16 | 10 | 80 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 298 | 298 | 7.1 | 18 | 12 | 88 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 352 | 352 | 8.0 | 18 | 12 | 92 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 398 | 420 | 8.0 | 20 | 12 | 100 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 70 | 452 | 472 | 8.8 | 20 | 12 | 110 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 46 | 500 | 522 | 8.8 | 20 | 12 | 110 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 48 | 558 | 580 | 10 | 20 | 12 | 125 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36x3 | 58 | 660 | 680 | 11 | 20 | 12 | 125 |
不锈钢大口径带颈对焊法兰PN40链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 | 法兰高度H | ||||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | S≥ | H1≈ | R | ||||
A | B | |||||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 28 | 28 | 1.8 | 6 | 4 | 35 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 32 | 32 | 2.0 | 6 | 4 | 38 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | 40 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 46 | 46 | 2.6 | 6 | 4 | 40 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 56 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | 42 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 64 | 64 | 2.6 | 7 | 6 | 45 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 75 | 75 | 2.9 | 8 | 6 | 48 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 90 | 90 | 2.9 | 10 | 6 | 52 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 105 | 105 | 3.2 | 12 | 8 | 58 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 134 | 134 | 3.6 | 12 | 8 | 65 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 162 | 162 | 4.0 | 12 | 8 | 58 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 192 | 192 | 4.5 | 12 | 10 | 75 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 34 | 244 | 244 | 6.3 | 16 | 10 | 88 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 38 | 306 | 306 | 7.1 | 18 | 12 | 105 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 42 | 362 | 362 | 8.0 | 18 | 12 | 115 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 46 | 408 | 430 | 8.8 | 20 | 12 | 125 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36x3 | 50 | 462 | 482 | 11.0 | 20 | 12 | 135 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36x3 | 57 | 500 | 522 | 12.5 | 20 | 12 | 135 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39x3 | 57 | 562 | 584 | 14.2 | 20 | 12 | 140 |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45x3 | 72 | 666 | 686 | 16.0 | 20 | 12 | 150 |
不锈钢大口径带颈对焊法兰PN63链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 | 法兰高度H | ||||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | S≥ | H1≈ | R | ||||
A | B | |||||||||||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 32 | 32 | 108 | 6 | 4 | 45 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 34 | 34 | 2.0 | 6 | 4 | 45 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 | 42 | 42 | 2.6 | 8 | 4 | 48 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 52 | 52 | 2.6 | 8 | 4 | 58 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 62 | 62 | 2.9 | 8 | 6 | 60 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 70 | 70 | 2.9 | 10 | 6 | 62 |
50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 82 | 82 | 2.9 | 10 | 6 | 62 |
65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 26 | 98 | 98 | 3.2 | 12 | 6 | 68 |
80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 28 | 112 | 112 | 3.2 | 12 | 8 | 72 |
100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 30 | 138 | 138 | 4.0 | 12 | 8 | 78 |
125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 34 | 168 | 168 | 4.5 | 12 | 8 | 88 |
150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 36 | 202 | 202 | 5.6 | 12 | 10 | 95 |
200 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 42 | 256 | 256 | 7.1 | 16 | 10 | 110 |
250 | 470 | 400 | 36 | 12 | M33 | 46 | 316 | 316 | 8.8 | 18 | 12 | 125 |
300 | 530 | 460 | 36 | 16 | M33 | 52 | 372 | 372 | 11.0 | 18 | 12 | 140 |
350 | 600 | 525 | 39 | 16 | M36x3 | 56 | 420 | 442 | 12.5 | 20 | 12 | 150 |
400 | 670 | 585 | 42 | 16 | M39x3 | 60 | 475 | 495 | 14.2 | 20 | 12 | 160 |
不锈钢大口径带颈对焊法兰PN100链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 | 法兰高度H | ||||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | S≥ | H1≈ | R | ||||
A | B | |||||||||||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 32 | 32 | 1.8 | 6 | 4 | 45 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 34 | 34 | 2.0 | 6 | 4 | 45 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 | 42 | 42 | 2.6 | 8 | 4 | 18 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 52 | 52 | 2.6 | 8 | 4 | 58 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 62 | 62 | 2.9 | 8 | 6 | 60 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 70 | 70 | 2.9 | 10 | 6 | 62 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 | 90 | 90 | 3.2 | 10 | 6 | 68 |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 30 | 108 | 108 | 3.6 | 12 | 6 | 76 |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 32 | 120 | 120 | 4.0 | 12 | 8 | 78 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 36 | 150 | 150 | 5.0 | 12 | 8 | 90 |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 40 | 180 | 180 | 6.3 | 12 | 8 | 105 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 44 | 210 | 210 | 7.1 | 12 | 10 | 115 |
200 | 420 | 360 | 36 | 12 | M33 | 52 | 278 | 278 | 10.0 | 16 | 10 | 130 |
250 | 505 | 430 | 39 | 12 | M36x3 | 60 | 340 | 340 | 12.5 | 18 | 12 | 157 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39x3 | 68 | 400 | 400 | 14.2 | 18 | 12 | 170 |
350 | 655 | 650 | 48 | 16 | M45x3 | 74 | 460 | 482 | 16.0 | 20 | 12 | 189 |
不锈钢大口径带颈对焊法兰PN160链接尺寸
公称尺寸 | 链接尺寸 | 法兰厚度C | 法兰颈 | 法兰高度H | ||||||||
法兰外径 | 法兰孔距 | 法兰孔径 | 法兰孔数 | 螺栓Th | N | S≥ | H1≈ | R | ||||
A | B | |||||||||||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 32 | 32 | 2.0 | 6 | 4 | 45 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 34 | 34 | 2.0 | 6 | 4 | 45 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 24 | 42 | 42 | 2.9 | 6 | 4 | 52 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 52 | 52 | 2.9 | 8 | 4 | 58 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 28 | 60 | 60 | 3.6 | 8 | 5 | 60 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 28 | 70 | 70 | 3.6 | 10 | 6 | 64 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 30 | 90 | 90 | 4 | 10 | 6 | 75 |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 34 | 108 | 108 | 5 | 12 | 6 | 82 |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 36 | 120 | 120 | 6.3 | 12 | 8 | 86 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 40 | 150 | 150 | 8 | 12 | 8 | 100 |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 44 | 180 | 180 | 10 | 14 | 8 | 115 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 50 | 210 | 210 | 12.5 | 14 | 10 | 128 |
200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 60 | 278 | 278 | 16 | 16 | 10 | 140 |
250 | 515 | 430 | 42 | 12 | M39x3 | 68 | 340 | 340 | 20 | 18 | 12 | 155 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39x3 | 78 | 400 | 400 | 22.2 | 18 | 12 | 175 |