产品介绍
产品名称:DJ41W美标低温截止阀 产品型号:DJ41W 产品口径:DN10-200 产品压力:1.0-32.0Mpa 产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等 产品简介:制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22 、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动 方式:手动、气动、液动、电动。 DJ41W美标低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统.。常温截止阀是指介质的使用温度-40~+500度之间,阀体的材料也不一样。低温截止阀主要是指介质使用温度在-196~-150度的低温液态介质系统中的截止阀。低温阀门,特别是超低温阀门,其工作温度极低。在设计这类阀门时,除了应遵循一般阀门的设计原则外,还有一些特殊的要求。 设计 1、阀门在低温介质及周围环境温度下应具有长时间工作的能力。 2、阀门不应成为低温系统的一个显著热源。这是因为热量的流入除降低热效率外,如流入过多,还会使内部流体急速蒸发,产生异常升压,造成危险。 3、低温介质不应对手轮操作及填料密封性能产生有害的影响。 4、直接与低温介质接触的阀门组合件应具有防爆和防火结构。 5、在低温下工作的阀门组合件无法润滑,所以需要采取结构措施,以防止摩擦件擦伤。 零部件材料
阀体 | ZG0Cr18Ni9 |
阀座、阀瓣 | HPb59-1/0Cr18Ni9 |
阀杆 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
延伸套管 | 0Cr18Ni9 |
性能规范
公称通径 | DN15mm~200mm |
公称压力 | PN0.6MPa~PN4.0MPa |
适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、乙烯、丙烯、丙烷等 |
适用温度 | -196℃~+80℃ |
150Lb连接尺寸
公称通径 | 单位 | L | D | C | G | T | n-Ф | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2〞 | 15 | mm | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | 125 | 169 |
in | 4.25 | 3.5 | 2.38 | 1.38 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 6.65 | ||
3/4〞 | 20 | mm | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 | 125 | 180 |
in | 4.61 | 3.86 | 2.76 | 1.69 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.08 | ||
1〞 | 25 | mm | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 125 | 190 |
in | 5 | 4.25 | 3.13 | 2 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | ||
11/2〞 | 40 | mm | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-16 | 180 | 347 |
in | 6.5 | 5 | 3.88 | 2.88 | 0.56 | 4-0.62 | 7.09 | 13.66 | ||
2〞 | 50 | mm | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-19 | 180 | 365 |
in | 7 | 6 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 7.09 | 14 | ||
21/2〞 | 65 | mm | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 240 | 381 |
in | 7.5 | 7 | 5.50 | 4.12 | 0.69 | 4-0.75 | 9.45 | 15.00 | ||
3〞 | 80 | mm | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-19 | 280 | 413 |
in | 8 | 7.5 | 6 | 5 | 0.75 | 4-0.75 | 11.02 | 16.25 | ||
4〞 | 100 | mm | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8-19 | 280 | 500 |
in | 9 | 9 | 7.5 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 11.02 | 19.68 | ||
6〞 | 150 | mm | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 360 | 656 |
in | 15.5 | 11.00 | 9.50 | 8.5 | 1.02 | 8-0.88 | 14.14 | 22.25 | ||
8〞 | 200 | mm | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 450 | 660 |
in | 18.00 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 17.75 | 26.00 |
300Lb连接尺寸
公称通径 | 单位 | L | D | T | G | C | n-Ф | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2〞 | 15 | mm- | 152 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 125 | 190 |
in | 5.98 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | ||
3/4〞 | 20 | mm | 178 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 125 | 212 |
in | 7 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.92 | 8.35 | ||
1〞 | 25 | mm | 203 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 160 | 231 |
in | 8 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 6.2 | 9.1 | ||
11/2〞 | 40 | mm | 229 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 391 |
in | 9 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 7.87 | 12.43 | ||
2〞 | 50 | mm | 267 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 406 |
in | 10.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 16.00 | ||
21/2〞 | 65 | mm | 292 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 240 | 457 |
in | 11.50 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 9.45 | 18.00 | ||
3〞 | 80 | mm | 318 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 280 | 470 |
in | 12.50 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 11.02 | 18.50 | ||
4〞 | 100 | mm | 356 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 320 | 590 |
in | 14.00 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 12.60 | 22.30 | ||
6〞 | 150 | mm | 444 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 500 | 711 |
in | 17.50 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 19.68 | 28.00 | ||
8〞 | 200 | mm | 559 | 381 | 41.3 | 270 | 330 | 12-25 | 500 | 750 |
in | 22.00 | 15 | 1.62 | 10.62 | 13.00 | 12-1 | 19.68 | 29.50 |
600Lb连接尺寸
公称通径 | 单位 | L | D | T | G | C | n-Ф | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2〞 | 15 | mm- | 152 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 160 | 285 |
in | 5.98 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 0.62 | 11.22 | ||
3/4〞 | 20 | mm | 178 | 117.5 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 160 | 285 |
in | 7 | 4.16 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 0.62 | 11.22 | ||
1〞 | 25 | mm | 203 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 160 | 313 |
in | 8 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 0.62 | 12.32 | ||
11/2〞 | 40 | mm | 229 | 156 | 23 | 73 | 114.5 | 4-22 | 240 | 365 |
in | 9 | 6.12 | 0.91 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 9.45 | 14.17 | ||
2〞 | 50 | mm | 267 | 165 | 25 | 92 | 127 | 8-19 | 240 | 444 |
in | 10.5 | 6.5 | 1.00 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 9.45 | 17.50 | ||
21/2〞 | 65 | mm | 292 | 190 | 29 | 105 | 149 | 8-22 | 240 | 483 |
in | 11.50 | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 9.45 | 19 | ||
3〞 | 80 | mm | 318 | 210 | 32 | 127 | 168.5 | 8-22 | 280 | 533 |
in | 12.50 | 8.25 | 12.5 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 11.20 | 21 | ||
4〞 | 100 | mm | 356 | 273 | 38.0 | 157 | 216 | 8-25 | 360 | 622 |
in | 14.00 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 8.5 | 8-1.00 | 14.17 | 24.50 | ||
6〞 | 150 | mm | 444 | 356 | 47.7 | 216 | 292 | 12-29 | 500 | 800 |
in | 17.50 | 14 | 1.88 | 8.5 | 11.5 | 12-1.14 | 19.68 | 31.50 | ||
8〞 | 200 | mm | 559 | 419 | 55.6 | 270 | 349 | 12-32 | 55. | 927 |
in | 22.00 | 16.50 | 2.19 | 10.62 | 13.75 | 12-1.25 | 21.65 | 36.50 |