联系电话
联系我们

温州市龙湾区永兴工业区

  联系人:王定桀  

  电  话:0577-88767789

  手  机:18005776338  

  传  真:0577-88767789

网址:xrdfm.com


Z41H/W美标法兰闸阀

Z41H/W美标法兰闸阀

型号:

产品特点:

编号:

点击:167次

在线咨询 : 点击这里给我发消息




产品介绍

产品名称:Z41H/W美标法兰闸阀 产品型号:Z41H/W 产品口径:DN10-200 产品压力:1.0-32.0Mpa 产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等 产品简介:制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22 、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动 方式:手动、气动、液动、电动。 Z41H/W美标法兰闸阀适用于ANSI Class150~900、PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等。  特点 1.国内外先进标准的要求,密封可靠,性能优良,造型美观。 2.闸板、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。 3.采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。 4.阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。 5.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。 6.阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。 零件材料及性能

体盖瓣 阀杆 密封面 垫片(环) 填料 工作温度℃ 适用介质
WCB 2Cr13
本体材料

尼龙
增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨
08软钢
F304
F316
F304L
F316L
柔性石墨 增强柔性石墨 ≤425 水 蒸汽 油品 
WC1 38CrMoAl 25Cr2MoV ≤425
WC6 ≤540
WC9 ≤570
C5 C12 ≤540
CF8 F304 ≤200 硝酸
醋酸
尿素
CF8M F316
CF3 F304L
CF3M F316L

应用规范

设计与制造 结构长度 法兰尺寸 对焊连接尺寸 压力-温度 试验-检验
API 600 ANSI B16.10 ANSI B16.5 ANSI B16.25 ANSI B16.34 API 598
API 6D API 6D ANSI B16.5 ANSI B16.25 ANSI B16.34 API6D

压力试验

公称压力PN(Lb) 强度试验 水密封试验 气密封试验
MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2
150 3.0 430 2.2 315 0.4-0.7 60-100
300 7.7 1110 5.7 815
600 15.3 2220 11.3 630
900 23.0 3330 17 2445

150Lb主要外形尺寸

DN 150Lb凸面法兰(RF)主要尺寸(mm)
mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
15 1/2 108 89 60.5 35 11.2 4-16 169 100
20 3/4 117 98 69.9 43 12.7 4-16 192 100
25 1 127 108 79.2 51 14.2 4-16 230 120
32 11/4 140 117 89 63 16 4-16 246 120
40 11/2 165 127 98.6 73 17.5 4-16 283 150
50 2 178 152 120.7 92 19.0 4-19 323 150
65 21/2 190.5 178 139.7 105 22.4 4-19 347 180
80 3 230 190 152.4 127 24 4-19 383 200
100 4 229 229 190.5 157 24 8-19 457 200
125 5 254 254 216 186 24 8-22.5 632 250
150 6 267 279 241.5 216 25.4 8-22.5 635 250
200 8 292 343 298.5 270 28.4 8-22.5 762 280
250 10 330 406 362 324 30.2 12-25.4 892 300
300 12 356 483 431.8 381 32 12-25.4 1080 350
350 14 381 533 476.3 413 35 12-29 1295 350
400 16 406 597 539.8 470 36.6 16-29 1435 400
450 18 432 635 577.9 533 39.6 16-32 1626 400
500 20 457 398 635 584 43 20-32 1829 450
600 24 508 813 749.3 692 48.8 20-35 2175 500
650 26 559 786 744.5 711 51.3 36-22.5 2235 550
700 28 610 837 795.3 762 44.5 40-22.5 2310 600
750 30 610 887 846 813 44.5 44-22.5 2695 600

300Lb主要尺寸

DN 300Lb凸面法兰(RF)主要尺寸(mm)
mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
15 1/2 140 95 66.5 35 14.2 4-16 169 120
20 3/4 152 117 82.5 43 16 4-19 193 150
25 1 165 123 89 51 17.5 4-19 230 150
32 11/4 178 133 98.5 63 19 4-19 246 160
40 11/2 190 155 114.3 76 20.6 4-22.5 283 180
50 2 216 165 127 92 22.4 8-19 330 200
65 21/2 241 190 149.4 105 25.4 8-22.5 368 240
80 3 283 210 168.1 127 28.4 8-22.5 394 280
100 4 305 254 200.2 157 31.8 8-22.5 473 300
125 5 381 279 235 186 35 8-22.5 660 350
150 6 403 318 269.7 216 36.6 12-25.5 711 400
200 8 419 381 330.2 270 41.2 12-25.4 813 400
250 10 457 444 387.5 324 47.8 16-28.4 1003 450
300 12 502 521 450.8 381 50.8 16-32 1137 500
350 14 762 584 514.4 413 54 20-32 1489 600
400 16 838 648 571.5 470 57.2 20-35 1580 650
450 18 914 711 628.7 533 60.4 24-35 1017 700
500 20 991 775 685.8 584 63.5 24-35 2228 700
600 24 1143 914 812.8 692 70 24-41 2650 750

600Lb主要尺寸

DN 600Lb凸面法兰(RF)主要尺寸(mm)
mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
15 1/2 165 95 66.5 35 14.5 4-16 169 160
20 3/4 190 117 82.5 43 16 4-19 193 180
25 1 216 124 89 51 17.5 4-19 230 200
32 11/4 229 133 98.5 63 21 4-19 246 200
40 11/2 241 156 114.3 73 22.5 4-22 283 240
50 2 292 165 127 92 33 8-19 425 280
65 21/2 330 190 149.4 105 36 8-22 485 320
80 3 356 210 168.1 127 39 8-22 510 350
100 4 432 273 216 157 45 8-25 610 400
125 5 508 330 266 186 52 8-29 700 450
150 6 559 356 292.1 216 55 12-29 820 500
200 8 660 419 349.3 270 63 12-32 920 600
250 10 787 508 432 324 71 16-35 1080 650
300 12 838 559 489 381 74 20-35 1220 650
350 14 889 603 527 413 77 20-38 1473 700
400 16 991 686 603 470 84 20-41 1651 800
450 18 1092 743 654 533 90 20-45 1727 800
500 20 1194 813 724 584 96 24-45 2019 800




 关键词:阀门厂家,温州阀门厂家,龙湾阀门厂家,温州鑫荣达阀门管件有限公司

0